索 引 号 | 640381008/2019-00008 | 发文时间 | 2018-09-27 |
发布机构 | 365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网财政局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2017年度365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网专项转移支付分项目情况表 |
2017年度365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网专项转移支付分项目情况表 | ||
单位:万元 | ||
预算科目 | 专项转移支付 | 备注 |
一般公共服务支出365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网 | 372 | |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 58 | |
发展与改革事务 | 40 | |
财政事务 | 30 | |
审计事务 | 15 | |
商贸事务 | 40 | |
工商行政管理事务 | 10 | |
质量技术监督与检验检疫事务 | 2 | |
宗教事务 | 19 | |
群众团体事务 | 149 | |
组织事务 | 2 | |
其他共产党事务支出 | 7 | |
公共安全支出 | 519 | |
公安 | 400 | |
司法 | 109 | |
其他公共安全支出 | 10 | |
教育支出 | 6,057 | |
普通教育 | 3,938 | |
职业教育 | 1,769 | |
其他教育支出 | 350 | |
科学技术支出 | 349 | |
技术研究与开发 | 264 | |
科技条件与服务 | 85 | |
文化体育与传媒支出 | 888 | |
文化 | 625 | |
体育 | 219 | |
新闻出版广播影视 | 14 | |
其他文化体育与传媒支出 | 30 | |
社会保障和就业支出 | 10,575 | |
民政管理事务 | 56 | |
就业补助 | 1,521 | |
抚恤 | 513 | |
退役安置 | 328 | |
社会福利 | 233 | |
残疾人事业 | 1,024 | |
自然灾害生活救助 | 130 | |
最低生活保障 | 5,952 | |
临时救助 | 497 | |
特困人员救助供养 | 307 | |
其他社会保障和就业支出 | 14 | |
医疗卫生与计划生育支出 | 4,166 | |
公立医院 | 343 | |
基层医疗卫生机构 | 683 | |
公共卫生 | 1,839 | |
中医药 | 7 | |
计划生育事务 | 50 | |
食品和药品监督管理事务 | 209 | |
医疗救助 | 947 | |
优抚对象医疗 | 78 | |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 10 | |
节能环保支出 | 5,843 | |
环境监测与监察 | 15 | |
污染防治 | 2,616 | |
自然生态保护 | 80 | |
天然林保护 | 678 | |
退牧还草 | 34 | |
能源节约利用 | 343 | |
污染减排 | 1,662 | |
可再生能源 | 211 | |
其他节能环保支出 | 204 | |
城乡社区支出 | 1,731 | |
城乡社区管理事务 | 872 | |
城乡社区公共设施 | 276 | |
其他城乡社区支出 | 583 | |
农林水支出 | 35,513 | |
农业 | 11,284 | |
林业 | 5,056 | |
水利 | 5,781 | |
扶贫 | 5,126 | |
农业综合开发 | 4,817 | |
农村综合改革 | 2,145 | |
普惠金融发展支出 | 874 | |
其他农林水支出 | 430 | |
交通运输支出 | 627 | |
铁路运输 | 17 | |
成品油价格改革对交通运输的补贴 | 86 | |
车辆购置税支出 | 524 | |
资源勘探信息等支出 | 2,805 | |
支持中小企业发展和管理支出 | 2,805 | |
商业服务业等支出 | 1,585 | |
商业流通事务 | 30 | |
旅游业管理与服务支出 | 93 | |
涉外发展服务支出 | 42 | |
其他商业服务业等支出 | 1,420 | |
金融支出 | 10 | |
金融发展支出 | 10 | |
国土海洋气象等支出 | 48 | |
国土资源事务 | 46 | |
测绘事务 | 2 | |
住房保障支出 | 10,786 | |
保障性安居工程支出 | 10,786 | |
其他支出(类) | 4,766 | |
其他支出(款) | 4,766 | |
合 计 | 86,640 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网人民政府 承办:365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网人民政府办公室 运行管理:365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网网络和信息化办公室
宁ICP备17001306号 网站标识码:6403810007 宁公网安备64038102000023号