索 引 号 | 640381012/2019-00069 | 发文时间 | 2019-11-26 |
发布机构 | 365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网住房和城乡建设局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 各物业服务企业充电桩安装数量统计表 |
<
各物业服务企业充电桩安装数量统计表 | |||||||||
序号 | 小区名称 | 数量(个) | 所属物业 | 备注 | |||||
1 | 康泰A区 | 0 | 宏远物业管理有限公司 | ||||||
2 | 康宁小区 | 1个(10个充电口) | 宏远物业管理有限公司 | ||||||
3 | 建民西区 | 0 | 宏远物业管理有限公司 | ||||||
4 | 宏远小区 | 0 | 宏远物业管理有限公司 | ||||||
5 | 迎春园小区 | 0 | 宏远物业管理有限公司 | ||||||
6 | 金菊园小区 | 0 | 宏远物业管理有限公司 | ||||||
7 | 亲水湖畔 | 0 | 宏远物业管理有限公司 | ||||||
8 | 鑫田花园 | 20 | 金盛源物业服务有限公司 | ||||||
9 | 北苑小区 | 3 | 博业清洁服务有限公司 | ||||||
10 | 越秀湾小区 | 1个(10个充电口) | 吴忠成恒物业管理有限公司 | ||||||
11 | 香溪苑 | 2个(20个充电口) | 吴忠成恒物业管理有限公司 | ||||||
12 | 永庆新区 | 1个(10个充电口) | 吴忠成恒物业管理有限公司 | ||||||
13 | 华福盛世 | 5 | 盛世安康物业服务有限公司 | ||||||
14 | 华福御景 | 4 | 盛世安康物业服务有限公司 | ||||||
15 | 金岸一品 | 2 | 百乐物业管理有限公司 | ||||||
16 | 金昱元水岸 | 3 | 金昱元物业管理有限公司 | ||||||
17 | 派胜康城 | 30 | 宁夏派胜物业服务有限公司 | ||||||
18 | 东港华庭 | 1个(20个充电口) | 青铜峡振盛物业有限公司 | ||||||
19 | 金域水岸 | 50 | 长和物业服务有限公司 | ||||||
20 | 名峡人家 | 30 | 盛世安康物业服务有限公司 | ||||||
21 | 水岸世家 | 0 | 派胜物业服务有限公司 | ||||||
22 | 青城印象 | 20 | 长和物业服务有限公司 | ||||||
23 | 塞上江南 | 14个(110个充电口) | 365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网蓝天物业 | 365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网 | |||||
24 | 天景美邸 | 0 | 恒源物业 | ||||||
25 | 星河传说 | 4个(80个充电口) | 汇力物业服务有限公司 | ||||||
26 | 学府壹号 | 50 | 皓瑞佳源物业服务有限公司 | ||||||
27 | 忆江南 | 4 | 恒源物业龙海分公司 | ||||||
28 | 永庆家园A区 | 30 | 永庆物业管理有限公司 | ||||||
29 | 永庆家园B区 | 20 | 永庆物业管理有限公司 | ||||||
30 | 金岸城市花园 | 30 | 永庆物业管理有限公司 | ||||||
合计 | 302个 | ||||||||
序号 | 小区名称 | 数量(个) | 所属物业 | ||||||
31 | 云天华府 | 50 | 365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网福瑞物业 | ||||||
32 | 星河尚城 | 10 | 宁夏久久诚物业 | ||||||
33 | 塞纳庄园 | 0 | 宁夏润城物业 | ||||||
34 | 碧水蓝天 | 0 | 蓝天物业服务有限公司 | ||||||
35 | 欧景花园 | 10 | 吴忠家诚物业服务公司 | ||||||
36 | 和府 | 5个(70个充电口) | 银川东升苑物业服务公司 | ||||||
37 | 英伦庄园 | 80 | 365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网永泰物业公司 | ||||||
38 | 欧景名邸 | 7个(85个充电口) | 宁夏汇力物业服务公司 | ||||||
39 | 韵欣苑 | 103 | 365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网永安物业管理公司 | ||||||
40 | 兰馨苑A区 | 10 | 365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网永安物业管理公司 | ||||||
41 | 兰馨苑B区 | 5 | 365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网永安物业管理公司 | ||||||
42 | 兰馨苑C区 | 37 | 365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网永安物业管理公司 | ||||||
43 | 惠泽苑 | 95 | 365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网永安物业管理公司 | ||||||
44 | 粮贸小区 | 20 | 365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网永安物业管理公司 | ||||||
45 | 关家园小区 | 40 | 365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网永安物业管理公司 | ||||||
46 | 卫生小区 | 10 | 365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网永安物业管理公司 | ||||||
47 | 张岗廉租房 | 0 | 365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网永安物业管理公司 | ||||||
48 | 财政小区 | 10 | 365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网永安物业管理公司 | ||||||
49 | 嘉禾园小区 | 0 | 365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网永安物业管理公司 | ||||||
50 | 教育小区 | 12 | 365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网永安物业管理公司 | ||||||
51 | 康乐四区 | 0 | 365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网永安物业管理公司 | ||||||
52 | 紫薇小区 | 4 | 紫薇业主委员会(自治) | ||||||
53 | 龙海花园 | 6 | 青铜峡恒源物业 | ||||||
54 | 派胜水岸世家 | 2套20个 | 宁夏派胜物业服务有限公司 | ||||||
55 | 黄河外滩 | 50 | 365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网上陵物业 | ||||||
56 | 香醍湾 | 3组(30个) | 365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网上陵物业 | ||||||
57 | 汉延小区 | 2 | 365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网馨园物业有限公司 | ||||||
58 | 天香园 | 1 | 青铜峡恒源物业 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网人民政府 承办:365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网人民政府办公室 运行管理:365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网网络和信息化办公室
宁ICP备17001306号 网站标识码:6403810007 宁公网安备64038102000023号