索 引 号 | 640381019/2022-00039 | 发文时间 | 2022-11-22 |
发布机构 | 365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网卫生健康局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 2022年365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网饮用水 第三季度(丰水期)监测结果公示 |
为有效解决我市饮用水安全问题,根据自治区卫计委办公室《关于做好全区城乡集中式饮用水龙头水水质监测及信息公开工作的通知(试行)》规定和《365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网城乡居民饮用水安全保护条例》有关要求,需对我市2022年第三季度丰水期饮用水水质监测34项结果(详见附件)在政府网站上予以公示。
附件:365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网用户龙头水质监测结果
365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网卫生健康局
2022年11月10日
(此件公开发布)
附表1 2022年365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网集中供水单位类型
类型 | 单位名称 | 类型 | 单位名称 |
市镇供水
| 365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网城市公用事业服务中心小坝水厂 | 二 次 供 水
| 365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网福瑞物业服务有限公司
|
宁夏水投青铜峡水务有限公司(大坝水厂) | 365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网上陵物业服务有限公司 (黄河外滩) | ||
365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网城市公用事业服务中心青镇水厂
| |||
365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网城市公用事业服务中心东区水厂 | |||
自建 设施供水 | 大坝电厂水泵房 | ||
农 村 学 校 供 水 | 农 村 集 中 供 水
| 广武人饮工程供水站 | |
365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网同进小学 | 叶盛哈存人饮工程 | ||
365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网二中 | 叶盛集镇供水工程 | ||
365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网峡口中学 | 峡口赵渠(东西滩)饮水工程 | ||
峡口团结新村供水站 | |||
瞿靖大坝人饮工程 | |||
银光人饮工程 | |||
蒋西降氟改水工程 | |||
甘城子人畜饮水安全工程 | |||
邵西农村饮水安全工程 | |||
邵岗同乐村人畜饮水安全工程 | |||
连湖农场供水塔 | |||
附表2 365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网2022年丰水期饮用水水质及消毒剂合格情况汇总表
水期 | 丰水期 | 消毒剂指标 | ||||
水样类型 | 检验数 (份) | 合格数 (份) | 合格率 (%) | 检验数 (份) | 合格数 (份) | 合格率 (%) |
出厂水(市镇) | 4 | 3 | 75 | 4 | 4 | 100 |
出厂水(自建) | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
出厂水(农村) | 12 | 8 | 66.7 | 10 | 10 | 100 |
出厂水(小计) | 17 | 12 | 70.6 | 15 | 15 | 100 |
末梢水(市镇) | 4 | 3 | 75 | 4 | 4 | 100 |
末梢水(自建) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
末梢水(农村) | 22 | 14 | 63.6 | 20 | 20 | 100 |
末梢水(小计) | 27 | 17 | 62.96 | 25 | 25 | 100 |
二次供水 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 |
合计 | 46 | 31 | 67.4 | 42 | 42 | 100 |
附表3 2022年365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网丰水期水质监测结果一览表
常规指标 | 出厂水 | 末梢水 | 二次供水 | ||||||
检测数 (份) | 合格数 (份) | 合格率 (%) %) | 检测数 (份) | 合格数 (份) | 合格率 (%) | 检测数(份) | 合格数 (份) | 合格率 (%) | |
色度 | 17 | 17 | 100 | 27 | 27 | 100 | 2 | 2 | 100 |
浑浊度 | 17 | 17 | 100 | 27 | 27 | 100 | 2 | 2 | 100 |
嗅和味 | 17 | 17 | 100 | 27 | 27 | 100 | 2 | 2 | 100 |
肉眼可见物 | 17 | 17 | 100 | 27 | 27 | 100 | 2 | 2 | 100 |
PH | 17 | 17 | 100 | 27 | 27 | 100 | 2 | 2 | 100 |
总硬度 | 17 | 17 | 100 | 27 | 26 | 96.3 | 2 | 2 | 100 |
铁 | 17 | 17 | 100 | 27 | 27 | 100 | 2 | 2 | 100 |
锰 | 17 | 15 | 88.2 | 27 | 26 | 96.3 | 2 | 2 | 100 |
铜 | 17 | 17 | 100 | 27 | 27 | 100 | 2 | 2 | 100 |
锌 | 17 | 17 | 100 | 27 | 27 | 100 | 2 | 2 | 100 |
铝 | 17 | 17 | 100 | 27 | 27 | 100 | 2 | 2 | 100 |
挥发酚类 | 17 | 17 | 100 | 27 | 27 | 100 | 2 | 2 | 100 |
阴离子合成洗涤剂 | 17 | 17 | 100 | 27 | 27 | 100 | 2 | 2 | 100 |
硫酸盐 | 17 | 16 | 94.1 | 27 | 25 | 92.6 | 2 | 2 | 100 |
氯化物 | 17 | 15 | 88.2 | 27 | 26 | 96.3 | 2 | 2 | 100 |
溶解性总固体 | 17 | 16 | 94.1 | 27 | 26 | 96.3 | 2 | 2 | 100 |
耗氧量 | 17 | 17 | 100 | 27 | 27 | 100 | 2 | 2 | 100 |
砷 | 17 | 17 | 100 | 27 | 27 | 100 | 2 | 2 | 100 |
镉 | 17 | 17 | 100 | 27 | 27 | 100 | 2 | 2 | 100 |
铬 | 17 | 17 | 100 | 27 | 27 | 100 | 2 | 2 | 100 |
氰化物 | 17 | 17 | 100 | 27 | 27 | 100 | 2 | 2 | 100 |
氟化物 | 17 | 16 | 94.1 | 27 | 24 | 88.9 | 2 | 2 | 100 |
铅 | 17 | 17 | 100 | 27 | 27 | 100 | 2 | 2 | 100 |
汞 | 17 | 17 | 100 | 27 | 27 | 100 | 2 | 2 | 100 |
硝酸盐氮 | 17 | 15 | 88.2 | 27 | 23 | 85.2 | 2 | 2 | 100 |
硒 | 17 | 17 | 100 | 27 | 27 | 100 | 2 | 2 | 100 |
三氯甲烷 | 17 | 17 | 100 | 27 | 27 | 100 | 2 | 2 | 100 |
四氯化碳 | 17 | 17 | 100 | 27 | 27 | 100 | 2 | 2 | 100 |
氨氮 | 17 | 17 | 100 | 27 | 27 | 100 | 2 | 2 | 100 |
菌落总数 | 17 | 17 | 100 | 27 | 27 | 100 | 2 | 2 | 100 |
总大肠菌群 | 17 | 17 | 100 | 27 | 27 | 100 | 2 | 2 | 100 |
亚氯酸盐 | 15 | 15 | 100 | 25 | 25 | 100 | 2 | 2 | 100 |
氯酸盐 | 15 | 15 | 100 | 25 | 25 | 100 | 2 | 2 | 100 |
附表4 2022年365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网丰水期饮用水水质单项指标合格情况汇总表
常规指标 | 检验数(份) | 合格数(份) | 合格率(%) |
色度 | 46 | 46 | 100 |
浑浊度 | 46 | 46 | 100 |
嗅和味 | 46 | 46 | 100 |
肉眼可见物 | 46 | 46 | 100 |
PH | 46 | 46 | 100 |
总硬度 | 46 | 45 | 97.8 |
铁 | 46 | 46 | 100 |
锰 | 46 | 43 | 93.5 |
铜 | 46 | 46 | 100 |
锌 | 46 | 46 | 100 |
铝 | 46 | 46 | 100 |
挥发酚类 | 46 | 46 | 100 |
阴离子合成洗涤剂 | 46 | 46 | 100 |
硫酸盐 | 46 | 43 | 93.5 365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网 |
氯化物 | 46 | 43 | 93.5 |
溶解性总固体 | 46 | 44 | 95.7 |
耗氧量 | 46 | 46 | 100 |
砷 | 46 | 46 | 100 |
镉 | 46 | 46 | 100 |
铬 | 46 | 46 | 100 |
氰化物 | 46 | 46 | 100 |
氟化物 | 46 | 42 | 91.3 |
铅 | 46 | 46 | 100 |
汞 | 46 | 46 | 100 |
硝酸盐氮 | 46 | 40 | 87 |
硒 | 46 | 46 | 100 |
三氯甲烷
四氯化碳
| 46 | 46 | 100 |
四氯化碳 | 46 | 46 | 100 |
亚氯酸盐 | 42 | 42 | 100 |
氨氮 | 46 | 46 | 100 |
菌落总数 | 46 | 46 | 100 |
总大肠菌群 | 46 | 46 | 100 |
氯酸盐 | 42 | 42 | 100 |
说明:
(1)本信息来源于365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网人民政府 承办:365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网人民政府办公室 运行管理:365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网网络和信息化办公室
宁ICP备17001306号 网站标识码:6403810007 宁公网安备64038102000023号