索 引 号 | 640381019/2023-00001 | 发文时间 | 2023-01-17 |
发布机构 | 365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网卫生健康局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网2022年城市管网饮用水 (龙头水)第四季度监测结果公示 |
为有效解决我市饮用水安全问题,根据自治区卫生健康委办公室《关于做好全区城乡集中式饮用水(龙头水)水质监测及信息公开工作的通知(试行)》和《365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网城乡居民饮用水安全保护条例》文件要求,需对我市2022年第四季度城市管网饮用水水质监测14项结果(详见附件)在市政府网站上予以公示。
附件:365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网城市管网饮用水(龙头水)水质监测结果
365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网卫生健康局
2022年12月31日
(此件公开发布)
365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网城市管网饮用水(龙头水)水质监测结果 | ||||||||
( 2022年第四季度) | ||||||||
序号 | 指标 | 限值 | 监测 值 | 检测指标合格率(%) | 备注 | |||
最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||||
1 | 总大肠菌群 | 不得检出MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | ||
2 | 细菌总数 | 100 Cfu/mL | 3 | 0 | 0.25 | 100 | ||
3 | 色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 100 | ||
4 | 浑浊度 | ≤1NTU | 0.5 | <0.5 | <0.5 | 100 | ||
5 | 臭和味 | 无臭味、异味 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
6 | 肉眼可见物 | 不得含有 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
7 | PH值 | 不小于6.5 且不大于8.5 | 8.04 | 7.19 | 7.55 | 100 | ||
8 | 总硬度 | 450 mg/L | 438 | 113 | 384 | 100 | ||
9 | 氯化物 | 250 mg/L | 80.0 | 60.0 | 67.92 | 100 | ||
10 | 铁 | 0.3 mg/L | ﹤9× 10-4 | ﹤9× 10-4 | ﹤9× 10-4 | 100 | ||
11 | 锰 | 0.1mg/L | 8.44 × 10-3 | ﹤6× 10-5 | 2.1 × 10-3 | 100 | ||
12 | 铜 | 1.0 mg/L | 1.42 ×10-3 | 3.6× 10-4 | 1.42 ×10-3 | 100 365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网 | ||
13 | 锌 | 1.0 mg/L | 6.75× 10-2 | ﹤8× 10-4 | 0.8× 10-3 | 100 | ||
14 | 砷 | 0.01 mg/L | 1.94 × 10-3 | 1.48 × 10-3 | 1.69 × 10-3 | 100 |
说明:
(1)本信息来源于365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网人民政府 承办:365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网人民政府办公室 运行管理:365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网网络和信息化办公室
宁ICP备17001306号 网站标识码:6403810007 宁公网安备64038102000023号