索 引 号 | 640381012/2019-00067 | 发文时间 | 2019-11-26 |
发布机构 | 365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网住房和城乡建设局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网2018年农村危房改造补助花名册 |
<
青 铜 峡 市 2018 年 农 村 危 房 改 造 补 助 花 名 册 | ||||||||||||||
序号 | 行政区划名称 | 农户姓名 | 身份证号 | 社保卡号 | 详细地址 | 贫困类型 | 中央、自治区补助资金(元) | 改造方式 | 改造后面积(平方米) | |||||
极度贫困户 | 建档立卡户 | 低保户 | 农村分散供养特困人员 | 贫困残疾家庭 | 其他贫困户 | |||||||||
1 | 峡口镇 | 徐学君 | 642102****274X | 赵渠村一组 | √ | 18000 | 原址翻建 | 60 | ||||||
2 | 峡口镇 | 谭玉珍 | 642102****2726 | 赵渠村九组 | √ | 18000 | 原址翻建 | 60 | ||||||
3 | 峡口镇 | 胡国柱 | 640381****2717 | 西滩村五组 | √ | 15000 | 原址翻建 | 60 | ||||||
4 | 大坝镇 | 史君燕 | 642122****1524 | 刘庙村一组 | √ | 15000 | 原址翻建 | 60 | ||||||
5 | 大坝镇 | 郁学均 | 642102****1552 | 刘庙村一组 | √ | 15000 | 原址翻建 | 80 | ||||||
6 | 大坝镇 | 张玉兰 | 642102****1548 | 刘庙村一组 | √ | 18000 | 原址翻建 | 54 | ||||||
7 | 大坝镇 | 魏炳财 | 642102****1559 | 沙庙村一组 | √ | 15000 | 原址翻建 | 22 | ||||||
8 | 大坝镇 | 杨伏祥 | 642122****1519 | 利民村七组 | √ | 15000 | 原址翻建 | 80 | ||||||
9 | 陈袁滩镇 | 张生全 | 642101****1818 | 622947*******738 | 唐滩村一组 | √ | 15000 | 原址翻建 | 62 | |||||
10 | 瞿靖镇 | 张学兵 | 642102****0633 | 622947*******923 | 友好村一组 | √ | 15000 | 原址翻建 | 72 | |||||
11 | 瞿靖镇 | 张正明 | 642102****0615 | 622947*******839 | 友好村一组 | √ | 18000 | 原址翻建 | 56 | |||||
12 | 瞿靖镇 | 王生林 | 640381****0611 | 622947*******366 | 朝阳村七组 | √ | 18000 | 原址翻建 | 60 | |||||
13 | 邵刚镇 | 吴月红 | 642102****2126 | 玉泉村七组 | √ | 18000 | 原址翻建 | 40 | ||||||
14 | 邵刚镇 | 左秀芳 | 642122****214X | 二旗村八组 | √ | 365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网 | 18000 | 原址翻建 | 60 | |||||
15 | 邵刚镇 | 陆学忠 | 642102****2112 | 沙湖村四组 | √ | 15000 | 原址翻建 | 56 | ||||||
16 | 邵刚镇 | 王建宁 | 640381****2111 | 邵北村六组 | √ | 15000 | 原址翻建 | 56 | ||||||
17 | 邵刚镇 | 关 萍 | 642102****2143 | 邵北村五组 | √ | 15000 | 原址翻建 | 50 | ||||||
18 | 邵刚镇 | 张 涛 | 640381****2113 | 邵北村五组 | √ | 15000 | 原址翻建 | 38 | ||||||
19 | 邵刚镇 | 王 进 | 640381****2113 | 邵北村五组 | √ | 15000 | 原址翻建 | 48 | ||||||
20 | 邵刚镇 | 朱志峰 | 642102****2114 | 邵北村五组 | √ | 15000 | 原址翻建 | 56 | ||||||
21 | 邵刚镇 | 姚金贤 | 642102****2144 | 邵岗村六组 | √ | 15000 | 原址翻建 | 50 | ||||||
22 | 叶盛镇 | 尹凤兰 | 642102****0922 | 光明村二组 | √ | 18000 | 原址翻建 | 36 | ||||||
23 | 叶盛镇 | 叶建明 | 642102****0913 | 光明村二组 | √ | 18000 | 原址翻建 | 36 | ||||||
24 | 叶盛镇 | 哈叔琴 | 642102****0947 | 张庄村三组 | √ | 18000 | 原址翻建 | 36 | ||||||
25 | 叶盛镇 | 柴少科 | 642102****0910 | 张庄村一组 | √ | 18000 | 原址翻建 | 36 | ||||||
26 | 叶盛镇 | 席秀兰 | 642102****0921 | 五星村一组 | √ | 15000 | 原址翻建 | 36 | ||||||
27 | 邵刚镇 | 张鸿俊 | 640381****3912 | 玉泉村三组 | √ | 18000 | 原址翻建 | 60 | ||||||
28 | 大坝镇 | 黄自斌 | 6421229****1517 | 沙庙村三组 | √ | 18000 | 原址翻建 | 36 | ||||||
29 | 大坝镇 | 魏立军 | 642102****1559 | 沙庙村六组 | √ | 15000 | 原址翻建 | 70 | ||||||
30 | 大坝镇 | 王连英 | 642102****3222 | 立新村一组 | √ | 15000 | 原址翻建 | 36 | ||||||
31 | 大坝镇 | 赵淑珍 | 642122****2429 | 上滩村五组 | √ | 18000 | 原址翻建 | 36 | ||||||
32 | 大坝镇 | 张建国 | 642102****2474 | 上滩村一组 | √ | 18000 | 原址翻建 | 60 | ||||||
33 | 大坝镇 | 史喜珍 | 642102****2486 | 中庄村六组 | √ | 18000 | 原址翻建 | 36 | ||||||
34 | 大坝镇 | 罗凤花 | 642102****1525 | 刘庙村四组 | √ | 36000 | 原址翻建 | 60 | ||||||
35 | 大坝镇 | 李凤兰 | 640381****1525 | 大坝村一组 | √ | 18000 | 原址翻建 | 36 | ||||||
36 | 陈袁滩镇 | 雷雪芳 | 642102****1229 | 622947******450 | 沙坝湾村七组 | √ | 18000 | 原址翻建 | 36 | |||||
37 | 陈袁滩镇 | 范凤英 | 642122****2428 | 622947******283 | 沙坝湾村二组 | √ | 18000 | 原址翻建 | 60 | |||||
合计 | 633000 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网人民政府 承办:365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网人民政府办公室 运行管理:365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网网络和信息化办公室
宁ICP备17001306号 网站标识码:6403810007 宁公网安备64038102000023号