索 引 号 | 640381012/2019-00029 | 发文时间 | 2019-04-22 |
发布机构 | 365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网住房和城乡建设局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网2019年公共租赁住房配租退出登记册 |
<
365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网2019年公共租赁住房配租退出登记册 | ||||||||
依据《宁夏回族自治区经济适用住房和廉租住房保障办法》(自治区主席令第9号)、《宁夏回族自治区公共租赁住房建设分配入住管理暂行办法》的相关规定,本着公开、公正、公平的原则,现将365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网2019年1-3月份公共租赁住房退出保障家庭名单21户,公布如下: | ||||||||
举报电话:3052140; Q Q邮 箱:478098837@qq.com | ||||||||
序号 | 社区 | 姓名 | 家庭人口 | 配租住房地址 | 面积 | 退出原因 | 退出时间 | 保障类型 |
公租2019-001 | 新民 | 刘济 | 2 | 青翠园7号楼2单元501 | 49.66 | 本人自愿退房 | 2019.1.2 | 城镇中低收入 |
公租2019-002 | 小坝镇 | 曹光仁 | 1 | 华福盛世1号楼2单元201 | 51.69 | 保障人已去世,女儿自愿退房 | 2019.1.4 | 城镇低收入 |
公租2019-003 | 东街 | 张莲英 | 1 | 惠泽苑B区1号楼3单元103 | 47.83 | 保障人已去世,女儿自愿退房 | 2019.1.7 | 城镇低收入 |
公租2019-004 | 瞿靖镇 | 王学文 | 1 | 兰馨苑B区7号楼2单元302 | 50.57 | 保障人已去世,女儿自愿退房 | 2019.1.7 | 外来务工 |
公租2019-005 | 国家统计 | 宋翔 | 1 | 惠泽苑B区2号楼3单元504 | 50 | 本人购买商品房,自愿退房 | 2019.1.18 | 新就业无房职工 |
公租2019-006 | 大坝镇 | 马建山 | 1 | 兰馨苑A区14号楼4单元603 | 51.94 | 本人购买商品房,自愿退房 | 2019.1.22 | 新就业无房职工 |
公租2019-007 | 利民 | 何宝会 | 1 | 青翠园3号楼4单元402 | 45.55 | 本人自愿退房 | 2019.1.18 | 城镇低收入 |
公租2019-008 | 南苑 | 田春燕 | 2 | 迎春园10号楼2单元601 | 42.81 | 本人自愿退房 | 2019.2.1 | 城镇中低收入 |
公租2019-009 | 南苑 | 王凤兰 | 1 | 惠泽苑A区32号楼3单元101 | 48.45 | 保障人已去世,女儿自愿退房 | 2019.2.14 | 城镇中低收入 |
公租2019-010 | 北苑 | 李秀英365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网 | 1 | 黄河外滩9号楼1单元103 | 49.73 | 保障人已去世,女儿自愿退房 | 2019.2.18 | 城镇低收入 |
公租2019-011 | 南苑 | 王慧平 | 1 | 迎春园12号楼5单元403 | 42.71 | 本人自愿退房 | 2019.2.25 | 城镇低收入 |
公租2019-012 | 小坝镇 | 王秀兰 | 1 | 张岗农居7号楼3单元202 | 45.59 | 保障人已去世,女儿自愿退房 | 2019.2.25 | 城镇低收入 |
公租2019-013 | 东街 | 陈立勇 | 3 | 兰馨苑C区18号楼3单元403 | 47.83 | 本人购买商品房,自愿退房 | 2019.2.27 | 外来务工 |
公租2019-014 | 小坝镇 | 陆万真 | 1 | 惠泽苑35号楼3单元101 | 53.27 | 本人去世,儿女自愿退房 | 2019.3.18 | 城镇中低收入 |
公租2019-015 | 水利局 | 张建余 | 4 | 兰馨苑C区8号楼3单元301 | 56.7 | 本人购买商品房,自愿退房 | 2019.3.25 | 外来务工 |
公租2019-016 | 发改局 | 张璐英 | 2 | 名峡人家1号楼2单元602 | 47.33 | 本人工作调动,自愿退房 | 2019.3.25 | 新就业无房职工 |
公租2019-017 | 教育局 | 马囡 | 1 | 黄河外滩12号楼1单元602 | 45.62 | 本人自愿退房 | 2019.3.26 | 新就业无房职工 |
公租2019-018 | 利民 | 崔建军 | 3 | 青翠园6号楼1单元501 | 49.66 | 本人自愿退房 | 2019.3.26 | 城镇中低收入 |
公租2019-019 | 利民 | 王兴 | 1 | 青翠园5号楼4单元101 | 49.66 | 本人自愿退房 | 2019.3.26 | 城镇低收入 |
公租2019-020 | 六小 | 伏盼 | 1 | 星河传说16号楼3单元603 | 43.07 | 本人自愿退房 | 2019.3.28 | 新就业无房职工 |
公租2019-021 | 杭萧公司 | 蔡艳芳 | 3 | 惠泽苑33号楼3单元603 | 53.27 | 本人自愿退房 | 2019.3.29 | 外来务工 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网人民政府 承办:365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网人民政府办公室 运行管理:365app最新版安卓下载_365bet资讯_beat365唯一官网网络和信息化办公室
宁ICP备17001306号 网站标识码:6403810007 宁公网安备64038102000023号